时间:2008年10月14日
技术参数(反渗透主机)
|
型号
|
产水量 (m3/h) |
工作压力 (Mpa) |
系统脱 盐率(%) |
系统回 收率(%) |
高压泵 功率 (kw) |
膜元件 型号 |
管道接口 | 参考外型 尺寸 长*宽*高(mm) |
|
|
进口 |
出口 (DN) |
||||||||
|
SJY-CS-02
|
0.2 | 0.95-1.75 | 97-99 | 7-17 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 760*500*1350 |
| SJY-CS-05 | 0.5 | 0.95-1.75 | 97-99 | 15-29 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 955*460*1450 |
| SJY-CS-1 | 1 | 0.95-1.75 | 97-99 | 40-50 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 1300*600*1400 |
| SJY-CS-2 | 2 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-60 | 3 | 4040 | 25 | 25 | 1300*800*1600 |
| SJY-CS-5 | 5 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-55 | 5.5 | 4040 | 40 | 32 | 2400*800*1800 |
| SJY-CS-10 | 10 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-60 | 11 | 8040 | 65 | 50 | 2800*1500*1380 |
| SJY-CS-15 | 15 | 0.95-1.75 | 97-99 | 70-75 | 15 | 8040 | 80 | 65 | 3800*1500*1700 |
| SJY-CS-20 | 20-25 | 0.95-1.75 | 97-99 | 70-75 | 22 | 8040 | 80 | 65 | 4800*1500*1700 |
| SJY-CS-30 | 30-35 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-80 | 30 | 8040 | 100 | 80 | 6800*1500*1850 |
| SJY-CS-40 | 40-45 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 37 | 8040 | 100 | 80 | 5800*1800*1900 |
| SJY-CS-50 | 50-55 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 45 | 8040 | 125 | 100 | 6800*1800*1900 |
| SJY-CS-60 | 60-65 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 45 | 8040 | 125 | 100 | 6800*1800*1900 |
![]() |
![]() |